逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2011-11-17 來源:互聯(lián)網(wǎng)
這是《極品飛車15:變速2》的官方車輛列表,依照EA所言,游戲最后將會(huì)有來自36個(gè)廠商的145架車輛。目前此列表只有115架車輛,這個(gè)數(shù)據(jù)列表將會(huì)在EA增加車輛后及時(shí)更新。
所有車輛數(shù)據(jù)均來自EA官方 (PS: 列表來自維基百科),游戲上市后所有缺少或錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)將會(huì)修正。
車輛名稱 | 引擎類型 | 馬力 | 0-60英里(約96.56公里)用時(shí) | 極速 |
1967 Shelby GT500 | 248 CID V8 | 355 | 6.2s | 217 km/h |
1969 道奇 Charger R/T | 426 CID HEMI V8 | 425 | 5.7s | 251 km/h |
1974 道奇 Challenger R/T | 426 CID HEMI V8 | 425 | 5.7s | 251 km/h |
謳歌 NSX | 3.2-liter V6 | 290 | 5.0s | 265 km/h |
阿爾法·羅密歐 8C Competizione | 4.7-liter V8 | 444 | 4.2s | 291 km/h |
阿爾法·羅密歐 Giuletta QV (A) | 1.7-liter 4-cylinder Turbo | 232 | 6.8s | 241 km/h |
Alpina B6 GT3 | 32-valve DOHC V8 | 540 | N/A | N/A |
阿斯頓·馬丁 DB9 Coupe | 5.9-liter V12 | 469 | 4.6s | 305 km/h |
阿斯頓·馬丁 Racing DBR9 GT1 | 6-liter V12 | 600 | 3.4s | 316 km/h |
阿斯頓·馬丁 Racing DBRS9 GT3 | 48-valve 5.9-liter DOHC V12 | 500 | 3.6s | 307 km/h |
阿斯頓·馬丁 V8 Vantage N400 | 4.3-liter V8 | 400 | 4.9s | 284 km/h |
奧迪 R8 Coupe 4.2 FSI quattro | 4.2-liter V8 | 414 | 4.4s | 300 km/h |
奧迪 R8 LMS | 5.2-liter V10 | 493 | 3.7s | 315 km/h |
奧迪 RS 4 | 4.2-liter FSI V8 | 414 | 4.3s | 244 km/h |
奧迪 S3 | 2-liter Turbo FSI | 261 | 5.5s | 249 km/h |
奧迪 S4 | 3-liter V6 | 329 | 5.1s | 249 km/h |
奧迪 TT Coupé 3.2 quattro | 3.2-liter V6 | 247 | 5.7s | 249 km/h |
賓利 Continental Supersports | 6-liter W12 | 621 | 3.9s | 328 km/h |
寶馬 135i Coupe | 3-liter inline-6 | 302 | 4.7s | 249 km/h |
寶馬 M1 Procar | 3.5-liter inline-6 | 470 | 4.4s | 308 km/h |
寶馬 M3 E30 Sport Evolution | 2.5-liter inline-4 | 235 | 6.1s | 247 km/h |
寶馬 M3 E36 | 3.2-liter inline-6 | 240 | 5.5s | 223 km/h |
寶馬 M3 E46 | 3.2-liter inline-6 | 338 | 5.1s | 280 km/h |
寶馬 M3 E92 | 4-liter V8 | 414 | 3.9s | 289 km/h |
寶馬 M3 GT2 ALMS | 4-liter V8 | 450 | 3.5s | 289 km/h |
寶馬 M6 | 5-liter V10 | 514 | 4.1s | 329 km/h |
寶馬 Z4 M Coupe | 3.2-liter inline-6 | 330 | 4.7s | 251 km/h |
寶馬 Z4 sDrive35is | 3-liter inline-6 | 340 | 4.8s | 249 km/h |
布加迪 Veyron 16.4 | 8-liter Quad Turbocharged W16 | 1001 | 2.5s | 407 km/h |
Caterham Superlight R500 | 2-liter inline-4 | 263 | 2.8s | 241 km/h |
雪佛蘭 Camaro SS | 6.2-liter LS3 V8 | 426 | 4.6s | 249 km/h |
雪佛蘭 Cobalt SS | 2-liter Supercharged inline-4 | 205 | 5.9s | 254 km/h |
雪佛蘭 Corvette C6.R GT1 | 7-liter LS7 V8 | 590 | 3.2s | 305 km/h |
雪佛蘭 Corvette Sting Ray | 427 CID Tri-Power V8 | 400 | 5.4s | 244 km/h |
雪佛蘭 Corvette Z06 | 7-liter LS7 V8 | 505 | 3.7s | 318 km/h |
雪佛蘭 Corvette Z06R GT3 | 7-liter LS7 V8 | 530 | 3.8s | 304 km/h |
道奇 Chalenger Concept | 370 CID V8 | 435 | 4.5s | 280 km/h |
道奇 Viper SRT-10 | 8.3-liter V8 | 510 | 3.8s | 308 km/h |
福特 Escort RS Cosworth | N/A | N/A | N/A | N/A |
福特 Focus RS | Modified 2.5-liter 5-cylinder | 301 | 5.9s | 262 km/h |
福特 Focus ST | 2.5-liter 5-cylinder | 225 | 6.8s | 265 km/h |
福特 GT | 5.4-liter Supercharged Modular V8 | 550 | 3.3s | 329 km/h |
福特 Shelby GT500 | 5.4-liter V8 | 540 | 4.3s | 249 km/h |
Gumpert Apollo | 4.2-liter V8 | 789 | 2.9s | 358 km/h |
本田 Civic Si | 2-liter i-VTEC 4-cylinder | 197 | 6.7s | 249 km/h |
本田 S2000 | 2.2-liter 4-cylinder | 237 | 6.2s | 241 km/h |
英菲尼迪 G35 (V35) | 3.5-liter V6 | 306 | 5.7s | 249 km/h |
捷豹 XKR | 5-liter Supercharged V8 | 503 | 4.5s | 249 km/h |
科尼賽克 CCX | 4.7-liter Twin Turbocharged V8 | 806 | 3.2s | 402 km/h |
蘭博基尼 Gallardo LP 560-4 | 5.2-liter V10 | 552 | 3.7s | 325 km/h |
蘭博基尼 Gallardo LP 560-4 GT3 | 5.2-liter V10 | 570 | 3.4s | 286 km/h |
蘭博基尼 Murciélago LP 640 (A) | 6.5-liter V12 | 631 | 3.3s | 329 km/h |
蘭博基尼 Murciélago R-SV GT1 | 6.5-liter V12 | 600 | 2.4s | 305 km/h |
蘭博基尼 Reventón | 6.5-liter V12 | 650 | 3.4s | 339 km/h |
蘭博基尼 Reventón Hot Pursuit Edition Cop Car (B) | 6.5-liter V12 | 650 | 3.4s | 339 km/h |
藍(lán)旗亞 Delta HF Integrale | 2-liter Turbocharged inline-4 | 212 | 5.7s | 225 km/h |
雷克薩斯 IS-F | 5-liter V8 | 417 | 4.2s | 273 km/h |
雷克薩斯 LFA | 4.8-liter V10 | 552 | 3.6s | 326 km/h |
蓮花 Elise 111R | 1.8-liter inline-4 | 189 | 4.7s | 239 km/h |
蓮花 Exige S | 1.8-liter Supercharged inline-4 | 218 | 4.1s | 238 km/h |
瑪莎拉蒂 GranTurismo S | 4.7-liter V8 | 434 | 4.9s | 304 km/h |
瑪莎拉蒂 MC12 GT1 | 6-liter Ferrari V12 | 630 | 3.8s | 304 km/h |
Matech 福特 GT GT1 | 5.3-liter V8 | 600 | 2.9s | 329 km/h |
Matech 福特 GT GT3 | 5.4-liter Supercharged Modular V8 | 550 | N/A | N/A |
馬自達(dá) MX-5 | 2.0-liter inline-4 | 180 | 6.5s | 194 km/h |
馬自達(dá) RX-7 | 1.3-liter Rotary | N/A | 5.9s | 352 km/h |
馬自達(dá) RX-7 FS3S | 1.3-liter Turbocharged Rotary | 185 | 8.6s | 230 km/h |
馬自達(dá) RX-8 | 1.3-liter Renesis Rotary | 238 | 6.6s | 223 km/h |
麥克拉倫 F1 | 6.1-liter 寶馬 V12 | 627 | 3.2s | 391 km/h |
麥克拉倫 MP4-12C | 麥克拉倫 M838T Twin-Turbo 3.8-liter V8 | N/A | 3.3s | 352 km/h |
奔馳 SLR 麥克拉倫 722 Edition | 5.4-liter Supercharged V8 | 640 | 3.6s | 336 km/h |
奔馳 SLR Stirling Moss | 5.4-liter Supercharged V8 | 640 | 3.5s | 349 km/h |
三菱 Lancer Evolution IX MR | 2-liter Turbocharged inline-4 | 286 | 4.5s | 249 km/h |
三菱 Lancer Evolution X | 2-liter Turbocharged inline-4 | 291 | 3.5s | 249 km/h |
Monster Energy / Falken Tire 福特 Mustang GT | 4.6-liter 福特 Racing V8 | 680 | 4.1s | 310 km/h |
極品飛車 Shelby Terlingua 福特 Mustang | Heavily Modified 4-liter 福特 V6 | 375 | 5.5s | 273 km/h |
日產(chǎn) 200SX (S14) | 2-liter Turbocharged inline-4 | 217 | N/A | N/A |
日產(chǎn) 240SX (S13) | 2-liter inline-4 | 156 | 7.8s | 209 km/h |
日產(chǎn) 350Z (Z33) | 3.5-liter V6 | 306 | 5.2s | 249 km/h |
日產(chǎn) 370Z (Z34) | 3.7-liter V6 | 329 | 5.1s | 257 km/h |
日產(chǎn) GT-R (R35) | 3.8-liter Twin Turbo V6 | 480 | 3.2s | 310 km/h |
日產(chǎn) GT-R SpecV (R35) | 3.8-liter Twin Turbo V6 | 480 | 3.2s | 304 km/h |
日產(chǎn) Silvia S15 Spec. R Aero (A) | 2-liter inline-4 | 250 | 5.4s | 185 km/h |
日產(chǎn) Skyline GT-R (R32) | 2.6-liter inline-6 | 276 | 4.7s | 323 km/h |
日產(chǎn) Skyline GT-R (R34) | 2.6-liter inline-6 | 276 | 4.9s | 249 km/h |
帕加尼 Huayra | 6-liter AMG V12 | 690 | 2.6s | 410 km/h |
帕加尼 Zonda Cinque Hot Pursuit Edition (B) | 7.3-liter AMG V12 | 678 | 3.4s | 349 km/h |
帕加尼 Zonda F | 7.3-liter AMG V12 | 602 | 3.5s | 344 km/h |
帕加尼 Zonda R | 6-liter AMG V12 | 750 | 3.5s | 374 km/h |
Radical SR3 RS | 1.3-liter 4-cylinder | 210 | 3.8s | 236 km/h |
保時(shí)捷 911 GT2 | 3.6-liter H-6 | 523 | 3.3s | 328 km/h |
保時(shí)捷 911 GT3 R | 4-liter flat-6 | 640 | N/A | N/A |
保時(shí)捷 911 GT3 RS | 3.8-liter H-6 | 444 | 4s | 310 km/h |
保時(shí)捷 911 GT3 RS Auto Bild Edition | N/A | N/A | N/A | N/A |
保時(shí)捷 911 GT3 RSR | 4-liter flat-6 | 450 | 3.5s | 292 km/h |
保時(shí)捷 911 GT3 RSR Falken Tire | N/A | N/A | N/A | N/A |
保時(shí)捷 Carrera GT | 5.7-liter V10 | 605 | 3.5s | 329 km/h |
保時(shí)捷 Cayman S | 3.4-liter flat-6 | 320 | 4.9s | 275 km/h |
雷諾 Mégane RS | 2-liter Turbocharged inline-4 | 222 | 6.3s | 239 km/h |
賽恩 tC | 2-liter inline-4 | 161 | 7.4s | 204 km/h |
西亞特 Leon Cupra | 2-liter Turbocharged inline-4 | 240 | 6.2s | 246 km/h |
Shelby Cobra 427 | 427 CID 7.0-liter V8 | 425 | 4.2s | 263 km/h |
斯巴魯 Impreza WRX STI | 2.5-liter H-4 | 293 | 5.1s | 233 km/h |
Sumo Power 日產(chǎn) GT-R GT1 | 5.5-liter Naturally Aspirated V8 | 600 | 3.2s | 286 km/h |
極品飛車 寶馬 Z4 GT3 | 4-liter V8 | 480 | 3.4s | 275 km/h |
極品飛車 福特 Mustang RTR-X | 5-liter V8 | 440 | 4.6s | 262 km/h |
極品飛車 馬自達(dá) RX-7 | Rotary | N/A | N/A | N/A |
極品飛車 馬自達(dá) RX-8 | 20b Monster Bridgeport Rotary | 666 | N/A | N/A |
極品飛車 賽恩 tC | N/A | 1100 | N/A | N/A |
極品飛車 豐田 Corolla GTS (AE86) | 13B Wankel Rotary | N/A | 5.7s | 280 km/h |
豐田 Corolla AE86 | 1.6-liter inline-4 | 112 | 8.5s | 193 km/h |
豐田 Supra | 3-liter Turbocharged inline-6 | N/A | 3.8s | 238 km/h |
大眾 Golf Mk1 GTI | 1.6-liter inline-4 | 110 | 8.7s | 180 km/h |
大眾 Golf Mk5 GTI | 2-liter Turbocharged inline-4 | 200 | 6.2s | 205 km/h |
大眾 Scirocco | 2-liter Turbocharged inline-4 | 207 | 6.3s | 204 km/h |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺(tái)更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch
解謎探險(xiǎn)游戲《艾瑞克與破碎王國(guó)》6月30日正式發(fā)售
《午夜殺生重制版》吸血鬼獵人克里斯托夫預(yù)告片公開
《美國(guó)卡車模擬》新DLC“內(nèi)布拉斯加”公開發(fā)行日期
《開拓者:正義之怒》最終DLC假面之舞六月正式上線
復(fù)古動(dòng)作《GladMort》開啟眾籌 致敬經(jīng)典游戲魔界村
《東京料理》即將登陸Switch平臺(tái) 模擬經(jīng)營(yíng)壽司店
玩家自制《光環(huán)》大型戰(zhàn)役模式MOD 支持最多4人合作
Switch重制版《路易鬼屋2HD》開場(chǎng)動(dòng)畫視頻公開