逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2011-12-28 來源:互聯(lián)網(wǎng)
1.簡介
古人認為帝王將相與天上星宿相應,將星即象征大將的星宿,觀將星即知天命。
龍將中將星圖一共有7張,每張都由若干個星點組成,點亮將星點即可提升主將的能力,一些特殊的點還可以獲得技能,當該張圖所有的將星點都被點亮時主將的品質(zhì)就會得到提升。
2.獲取將魂
點亮星圖所需的將魂在第一次擊破關卡或者副本小怪時可獲得,另外召喚軍團BOSS以及世界BOSS戰(zhàn)斗中也可獲得大量的將魂獎勵。
3.進入將星圖
點擊主將頭像然后點擊將星圖分頁即可進入將星圖
4.將星圖一覽
除了天狼外,每個職業(yè)所對應的將星圖都不一樣
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
天狼一 | 100 | 主將力量+20 主將智力+20 中軍傷害+5% |
天狼二 | 100 | 獲得主將技“破甲”(對前軍造成傷害并降低其護甲) |
天狼三 | 100 | 主將力量+20 主將智力+20 中軍傷害+5% |
天狼四 | 150 | 主將力量+20 主將智力+20 中軍傷害+5% |
天狼五 | 250 | 主將力量+20 主將智力+20 前軍生命+20% |
天狼六 | 350 | 獲得主將技“控制前軍”(對前軍造成傷害并控制其兩回合) |
天狼七 | 350 | 主將力量成長率增加0.2 前軍生命+20% |
天狼八 | 400 | 主將智力成長率增加0.2 前軍生命+20% |
天狼九 | 450 | 主將生命成長率增加0.2 前軍生命+20% |
天狼十 | 500 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到藍色 |
猛將星圖
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
青龍一 | 1000 | 后軍速度+5% 主將力量成長率增加0.2 |
青龍二 | 1400 | 后軍速度+5% 主將智力成長率增加0.2 |
青龍三 | 1800 | 后軍速度+5% 主將生命成長率增加0.2 |
青龍四 | 2200 | 獲得主將技“穩(wěn)定軍心”(對敵方前軍造成傷害,并使己方中軍免疫暈眩技能三回合) |
青龍五 | 2600 | 前軍回血效果+20% 主將敏捷成長率增加0.2 |
青龍六 | 3000 | 前軍回血效果+20% 主將智力成長率增加0.2 |
青龍七 | 3400 | 獲得主將技“兵糧寸斷”(對地方前軍造成傷害,并降低其受到的治療效果) |
青龍八 | 3800 | 主將智力成長率增加0.2 |
青龍九 | 4400 | 主將生命成長率增加0.2 |
青龍十 | 5000 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到紫色 |
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
朱雀一 | 6000 | 獲得主將技“乾坤一擲”(繞開對方前軍,直接對中軍造成傷害) |
朱雀二 | 6600 | 主將力量成長率增加0.2 |
朱雀三 | 7200 | 主將智力成長率增加0.2 |
朱雀四 | 7800 | 主將生命成長率增加0.2 |
朱雀五 | 8400 | 主將敏捷成長率增加0.2 |
朱雀六 | 9000 | 獲得主將技“協(xié)同作戰(zhàn)”(對中軍造成傷害,并時主將擁有援護特效) |
朱雀七 | 9600 | 主將力量成長率增加0.2 |
朱雀八 | 10200 | 主將智力成長率增加0.2 |
朱雀九 | 10800 | 主將生命成長率增加0.2 |
朱雀十 | 11400 | 主將敏捷成長率增加0.2 |
朱雀十一 | 12000 | 獲得主將技“合擊”(使本方中軍額外行動一回合) |
朱雀十二 | 12600 | 主將力量成長率增加0.2 |
朱雀十三 | 13200 | 主將智力成長率增加0.2 |
朱雀十四 | 13800 | 主將生命成長率增加0.2 |
朱雀十五 | 14400 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到黃色 |
軍師星圖
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
玄武一 | 1000 | 后軍速度+5% 主將力量成長率增加0.2 |
玄武二 | 1400 | 后軍速度+5% 主將智力成長率增加0.2 |
玄武三 | 1800 | 后軍速度+5% 主將生命成長率增加0.2 |
玄武四 | 2200 | 獲得主將技“專注”(對敵方前軍造成傷害,并使己方中軍免疫暈眩技能三回合) |
玄武五 | 2600 | 前軍回血效果+20% 主將敏捷成長率增加0.2 |
玄武六 | 3000 | 前軍回血效果+20% 主將力量成長率增加0.2 |
玄武七 | 3400 | 獲得主將技“血殤”(對地方前軍造成傷害,并降低其受到的治療效果) |
玄武八 | 3800 | 主將智力成長率增加0.2 |
玄武九 | 4400 | 主將生命成長率增加0.2 |
玄武十 | 5000 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到紫色 |
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
火牛一 | 6000 | 獲得主將技“隕石雨”(繞開對方前軍,直接對中軍造成傷害) |
火牛二 | 6600 | 主將力量成長率增加0.2 |
火牛三 | 7200 | 主將智力成長率增加0.2 |
火牛四 | 7800 | 主將生命成長率增加0.2 |
火牛五 | 8400 | 主將敏捷成長率增加0.2 |
火牛六 | 9000 | 獲得主將技“協(xié)同作戰(zhàn)”(對中軍造成傷害,并時主將擁有援護特效) |
火牛七 | 9600 | 主將力量成長率增加0.2 |
火牛八 | 10200 | 主將智力成長率增加0.2 |
火牛九 | 10800 | 主將生命成長率增加0.2 |
火牛十 | 11400 | 主將敏捷成長率增加0.2 |
火牛十一 | 12000 | 獲得主將技“合擊”(使本方中軍額外行動一回合) |
火牛十二 | 12600 | 主將力量成長率增加0.2 |
火牛十三 | 13200 | 主將智力成長率增加0.2 |
火牛十四 | 13800 | 主將生命成長率增加0.2 |
火牛十五 | 14400 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到黃色 |
射手星圖
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
白虎一 | 1000 | 后軍速度+5% 主將力量成長率增加0.2 |
白虎二 | 1400 | 后軍速度+5% 主將智力成長率增加0.2 |
白虎三 | 1800 | 后軍速度+5% 主將生命成長率增加0.2 |
白虎四 | 2200 | 獲得主將技“專注”(對敵方前軍造成傷害,并使己方中軍免疫暈眩技能三回合) |
白虎五 | 2600 | 前軍回血效果+20% 主將敏捷成長率增加0.2 |
白虎六 | 3000 | 前軍回血效果+20% 主將力量成長率增加0.2 |
白虎七 | 3400 | 獲得主將技“血殤”(對地方前軍造成傷害,并降低其受到的治療效果) |
白虎八 | 3800 | 主將智力成長率增加0.2 |
白虎九 | 4400 | 主將生命成長率增加0.2 |
白虎十 | 5000 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到紫色 |
名稱 | 所需將魂 | 獲得能力 |
麒麟一 | 6000 | 獲得主將技“疾風箭陣”(繞開對方前軍,直接對中軍造成傷害) |
麒麟二 | 6600 | 主將力量成長率增加0.2 |
麒麟三 | 7200 | 主將智力成長率增加0.2 |
麒麟四 | 7800 | 主將生命成長率增加0.2 |
麒麟五 | 8400 | 主將敏捷成長率增加0.2 |
麒麟六 | 9000 | 獲得主將技“協(xié)同作戰(zhàn)”(對中軍造成傷害,并使主將擁有援護特效) |
麒麟七 | 9600 | 主將力量成長率增加0.2 |
麒麟八 | 10200 | 主將智力成長率增加0.2 |
麒麟九 | 10800 | 主將生命成長率增加0.2 |
麒麟十 | 11400 | 主將敏捷成長率增加0.2 |
麒麟十一 | 12000 | 獲得主將技“合擊”(使本方中軍額外行動一回合) |
麒麟十二 | 12600 | 主將力量成長率增加0.2 |
麒麟十三 | 13200 | 主將智力成長率增加0.2 |
麒麟十四 | 13800 | 主將生命成長率增加0.2 |
麒麟十五 | 14400 | 主將敏捷成長率增加0.2 主將品質(zhì)提升到黃色 |