逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-12-27 16:02 來源:psnine 作者:lyplyp_lll
真三國無雙8帝國稱號是游戲中影響角色屬性的關(guān)鍵,稱號如何獲???下面一起來看看真三國無雙8帝國全稱號獲取條件與效果一覽
顏色對應(yīng)游戲內(nèi)品質(zhì),方便查詢(秘計獲得傾向沒涉列,能獲得什么品質(zhì)的秘計就能獲得那個顏色品質(zhì)以下的秘計)
善系 | |||||||||||
稱號名稱 | 獲得條件 | 固有政略指令 | 秘技 | 兵種 | 武勇 | 將器 | 智謀 | 辯才 | 仁德 | 惡德 | 專用 |
庸將 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猛將 | 武勇2,仁德2 | / | 大火計 | / | +50% | 0 | -25% | 0 | +50% | -50% | |
良將 | 將器2,仁德2 | 大募兵 | 大風(fēng)計 | / | 0 | +50% | 0 | -25% | +50% | -50% | |
智將 | 智謀2,仁德2 | 強化堡壘 | 大雷計 | / | -25% | 0 | +50% | 0 | +50% | -50% | |
豪杰 | 武勇5,仁德5 | / | 苦肉爆炎計 | 猛兵 | +65% | +25% | -15% | 0 | +65% | -50% | |
剛將 | 武勇5,智謀5 | / | 一騎當(dāng)千 | 猛兵 | +65% | 0 | +25% | -15% | +65% | -50% | |
名將 | 將器5,仁德5 | 全募兵 | 神風(fēng)計 | 旗兵 | 0 | +65% | +25% | -15% | +65% | -50% | |
驍將 | 將器5,武勇5 | 演習(xí) | 堅實的大號令 | 旗兵 | +25% | +65% | 0 | -15% | +65% | -50% | |
兵法家 | 智謀5,仁德5 | 強化全區(qū)域防衛(wèi) | 麒麟兒的神雷 | 衛(wèi)生兵 | -15% | 0 | +65% | +25% | +65% | -50% | |
能臣 | 辯才5,仁德5 | 大交易 | 后續(xù)部隊 | 衛(wèi)生兵 | 0 | -15% | +25% | +65% | +65% | -50% | |
萬夫莫敵 | 武勇10,仁德10 | / | 遼來遼來 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | |
剛勇無雙 | 武勇10,智謀10 | / | 小霸王的豪炎 | / | +80% | +20% | +50% | 0 | +80% | -50% | |
天下名將 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁德的大號令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | |
飛將軍 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 母親的職責(zé) | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | |
神機妙算 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 持續(xù)輸送 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | |
真知灼見 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 仁義之雷 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | |
樸質(zhì)剛直 | 武勇10,智謀10 | / | 天下無雙 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 夏侯惇 |
驍名震天 | 武勇10,將器10 | 大演習(xí) | 遼來遼來 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 張遼 |
美周郎 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 小霸王的豪炎 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 周瑜 |
睿智睿戰(zhàn) | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 小霸王的豪炎 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 陸遜 |
弓腰姬 | 武勇10,仁德10 | / | 神算鬼謀 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 孫尚香 |
江東之虎 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 仁德的大號令 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 孫堅 |
一身是膽 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 武圣 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 趙云 |
武圣 | 武勇10,智謀10 | / | 武圣 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 關(guān)羽 |
萬人敵 | 武勇10,仁德10 | / | 仁王奮迅 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 張飛 |
臥龍 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 神算鬼謀 | / | 0 | +25% | +90% | +50% | +80% | -50% | 諸葛亮 |
天下大德 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁德德大號令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +90% | -50% | 劉備 |
虎將 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 孤軍救援 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 許褚 |
神弓 | 武勇10,智謀10 | / | 矍鑠伏兵 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 夏侯淵 |
長驅(qū)直入 | 武勇10,智謀10 | / | 遼來遼來 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 徐晃 |
麗將 | 武勇10,智謀10 | / | 磊落俠客 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 張郃 |
銅墻鐵壁 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 孤軍救援 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 曹仁 |
不屈斗志 | 武勇10,仁德10 | / | 遼來遼來 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 太史慈 |
智勇之士 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 小霸王的豪炎 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 呂蒙 |
練達宿將 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 黃天奇跡 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 黃蓋 |
一陣涼風(fēng) | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 仁王奮迅 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 凌統(tǒng) |
小霸王 | 武勇10,智謀10 | / | 小霸王的豪炎 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 孫策 |
碧眼兒 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁德的大號令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 孫權(quán) |
西涼錦 | 武勇10,智謀10 | / | 矍鑠伏兵 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 馬超 |
老當(dāng)益壯 | 武勇10,智謀10 | / | 矍鑠伏兵 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 黃忠 |
忠勇義烈 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 極強一擊 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 關(guān)平 |
名門魁首 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 名門德大號令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 袁紹 |
大賢良師 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 黃天奇跡 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 張角 |
江東二喬 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 鳳雛的秘技 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 小喬 |
明鏡止水 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 神算鬼謀 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 月英 |
清麗才人 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 母親的職責(zé) | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 蔡文姬 |
江東二喬 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 神算鬼謀 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 大喬 |
麒麟兒 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 神算鬼謀 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 姜維 |
海闊天空 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 神機妙算 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 司馬昭 |
沉默將軍 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 鳳雛的秘技 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 鄧艾 |
有識美人 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 攻防冰晶計 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 王元姬 |
堅甲利兵 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 矍鑠伏兵 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 夏侯霸 |
不屈不撓 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 神機妙算 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 郭淮 |
堅韌巨巖 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 小霸王的豪炎 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 丁奉 |
嬌麗護衛(wèi) | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 母親的職責(zé) | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 練師 |
仁之繼承者 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 仁義之雷 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 劉禪 |
堅韌不拔 | 武勇10,智謀10 | / | 母親的職責(zé) | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 星彩 |
策馬馳風(fēng) | 武勇10,將器10 | 大演習(xí) | 先見之明 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 馬岱 |
天生俊男 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 花關(guān)索的救援 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 關(guān)索 |
天真爛漫 | 武勇10,智謀10 | / | 母親的職責(zé) | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 鮑三娘 |
白馬將軍 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 極強一擊 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 龐德 |
勇猛果敢 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 邁向霸道一手 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 王異 |
兵貴神速 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 邁向霸道一手 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 郭嘉 |
俠義智將 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 先見之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 徐庶 |
孤高神仙 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 仁義之雷 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 左慈 |
先驅(qū) | 武勇10,仁德10 | / | 遼來遼來 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 樂進 |
慧眼之士 | 將器10,仁德10 | 大盛宴 | 邁向霸道一手 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | +80% | -50% | 李典 |
嚴(yán)謹(jǐn)端正 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 黃天奇跡 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 魯肅 |
忠君愛國 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 長江的偽城計 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 韓當(dāng) |
龍驤勇戰(zhàn) | 武勇10,智謀10 | / | 武圣 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 關(guān)興 |
虎翼勇戰(zhàn) | 武勇10,仁德10 | / | 仁王奮迅 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 張苞 |
天生神力 | 武勇10,仁德10 | / | 鳳雛的秘技 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 關(guān)銀屏 |
勇往直前 | 武勇10,仁德10 | / | 天下無雙 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 文鴦 |
優(yōu)美非凡 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 攻防冰晶計 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 張春華 |
常勝將軍 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 仁義之雷 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 于禁 |
紅蓮斗志 | 武勇10,仁德10 | / | 長江的偽城計 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | +80% | -50% | 朱然 |
王佐之才 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 神算鬼謀 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 荀彧 |
千里寶馬 | 武勇10,智謀10 | / | 邁向霸道一手 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 曹休 |
微笑謀士 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 先見之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 滿寵 |
泰然自若 | 智謀10,仁德10 | 破壞城墻 | 邁向霸道一手 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | +80% | -50% | 荀攸 |
聰明剛毅 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 小霸王的豪炎 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 程普 |
始終如一 | 武勇10,智謀10 | / | 長江的偽城計 | / | +80% | +25% | +50% | 0 | +80% | -50% | 徐盛 |
溫和伶俐 | 將器10,武勇10 | 大演習(xí) | 攻防冰晶計 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | +80% | -50% | 辛憲英 |
深閨千金 | 辯才10,仁德10 | 屯田 | 母親的職責(zé) | / | +25% | 0 | +50% | +80% | +80% | -50% | 夏侯姬 |
惡系 | |||||||||||
稱號名稱 | 獲得條件 | 固有政略指令 | 秘技 | 兵種 | 武勇 | 將器 | 智謀 | 辯才 | 仁德 | 惡德 | 專用 |
游俠 | 武勇2,惡德2 | / | 勇猛一擊 | / | +50% | 0 | -25% | 0 | -50% | +50% | |
兇將 | 將器2,惡德2 | 大徵兵 | 功狗冰計 | / | 0 | +50% | 0 | -25% | -50% | +50% | |
策士 | 智謀2,惡德2 | 賄賂 | 謀略之舞 | / | -25% | 0 | +50% | 0 | -50% | +50% | |
無賴 | 武勇5,惡德5 | / | 忠孝之武 | 賊兵 | +65% | +25% | -15% | 0 | -50% | +65% | |
匹夫 | 武勇5,辯才5 | / | 神斬?fù)?/span> | 賊兵 | +65% | 0 | -15% | +25% | -50% | +65% | |
暴將 | 將器5,惡德5 | 全徵兵 | 勇猛怒號 | 包圍兵 | +25% | +65% | 0 | -15% | -50% | +65% | |
謀將 | 將器5,智謀5 | 倒戈作業(yè) | 精明妙計 | 包圍兵 | 0 | +65% | +25% | -15% | -50% | +65% | |
參謀 | 智謀5,惡德5 | 籠絡(luò) | 神速用兵 | 妖術(shù)兵 | -15% | 0 | +65% | +25% | -50% | +65% | |
酷吏 | 辯才5,惡德5 | 徵收 | 猛毒連弩 | 妖術(shù)兵 | 0 | -15% | +25% | +65% | -50% | +65% | |
惡鬼羅剎 | 武勇10,惡德10 | / | 極強一擊 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | |
兇猛無比 | 武勇10,辯才10 | / | 磊落俠客 | / | +80% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | |
大逆不道 | 將器10,惡德10 | 酒池肉林 | 邁向霸道一手 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | |
梟雄 | 將器10,智謀10 | 驅(qū)虎吞狼 | 霸王的大號令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | -50% | +80% | |
伶俐狡猾 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 先見之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | |
奸邪暴戾 | 辯才10,惡德10 | 大徵收 | 傲慢的布告 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | |
惡來 | 武勇10,惡德10 | / | 天下無雙 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 典韋 |
深謀遠慮 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 神機妙算 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 司馬懿 |
亂世奸雄 | 將器10,智謀10 | 驅(qū)虎吞狼 | 霸王的大號令 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | -25% | +80% | 曹操 |
錦帆烈將 | 武勇10,惡德10 | / | 磊落俠客 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 甘寧 |
傾國傾城 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 先見之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 貂蟬 |
鬼神 | 武勇10,辯才10 | / | 天下無雙 | / | +90% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | 呂布 |
伶俐玲瓏 | 將器10,惡德10 | 酒池肉林 | 邁向霸道一手 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 曹丕 |
寂靜利刃 | 將器10,惡德10 | 酒池肉林 | 極強一擊 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 周泰 |
蠻骨之武 | 武勇10,惡德10 | / | 極強一擊 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 魏延 |
鳳雛 | 辯才10,惡德10 | 大徵收 | 鳳雛的秘技 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 龐統(tǒng) |
魔王 | 將器10,惡德10 | 酒池肉林 | 霸王的大號令 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 董卓 |
閉月羞花 | 辯才10,惡德10 | 大徵收 | 邁向霸道一手 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 甄姬 |
南中王 | 將器10,惡德10 | 酒池肉林 | 霸王的大號令 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 孟獲 |
詭計多端 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 攻防冰晶計 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 賈詡 |
沉著大略 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 神機妙算 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 司馬師 |
才氣煥發(fā) | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 先見之明 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 鐘會 |
忠義之犬 | 辯才10,惡德10 | 大徵收 | 攻防冰晶計 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 諸葛誕 |
火神后裔 | 武勇10,辯才10 | / | 黃天奇跡 | / | +80% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | 祝融 |
權(quán)謀術(shù)數(shù) | 辯才10,惡德10 | 大徵收 | 神機妙算 | / | +25% | 0 | +50% | +80% | -50% | +80% | 賈充 |
械略縱橫 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 鳳雛的秘技 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 法正 |
智謀深遠 | 智謀10,惡德10 | 離間計 | 仁義之雷 | / | 0 | +25% | +80% | +50% | -50% | +80% | 陳宮 |
鬼神之女 | 武勇10,辯才10 | / | 天下無雙 | / | +80% | +25% | 0 | +50% | -50% | +80% | 呂玲綺 |
韋陀天 | 武勇10,惡德10 | / | 花關(guān)索的救援 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 周倉 |
當(dāng)塗高 | 將器10,惡德10 | 酒池肉林 | 傲慢的布告 | / | +50% | +80% | +25% | 0 | -50% | +80% | 袁術(shù) |
花荊棘 | 將器10,智謀10 | 驅(qū)虎吞狼 | 先見之明 | / | +25% | +80% | +50% | 0 | -50% | +80% | 董白 |
牛刀無雙 | 武勇10,惡德10 | / | 極強一擊 | / | +80% | +50% | 0 | +25% | -50% | +80% | 華雄 |
上一篇: 一代宗師守衛(wèi)襄陽
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch