逗游網(wǎng):值得大家信賴(lài)的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2022-04-27 10:09 來(lái)源:退休模擬器吧 作者:小琳子很有愛(ài)
退休模擬器的游戲過(guò)程中會(huì)觸發(fā)許多事件,部分玩家可能還不了解,下面一起來(lái)看看退休模擬器1-30事件觸發(fā)條件及獎(jiǎng)勵(lì)介紹吧。
退休模擬器1-30事件觸發(fā)條件及獎(jiǎng)勵(lì)介紹
事件編號(hào) | 事件名稱(chēng) | 是否有前置事件 | 事件觸發(fā)條件 | 經(jīng)過(guò)時(shí)間 | 地點(diǎn) | 最后期限【好像是因人而異(年/月/周)】 | 事件屬性獎(jiǎng)勵(lì) | 事件能力獎(jiǎng)勵(lì) | 事件物品獎(jiǎng)勵(lì) | 事件卡牌獎(jiǎng)勵(lì) | 事件進(jìn)度 | 是否有戰(zhàn)斗 |
1 | 考查養(yǎng)老院 | 無(wú) | 溝通40 | 一回合 | 陽(yáng)光敬老院 | 01/04/02(周末) | 聲望200 | 未來(lái)處理器(戰(zhàn)斗突發(fā)反應(yīng)時(shí)間增加300%,腦力類(lèi)活動(dòng)大成功幾率增加10% | 唱片031 | 扯頭發(fā)*2 | (1/4) | 無(wú) |
2 | 踢牙老奶奶 | 有(事件01) | 思維60且溝通40 | 一回合 | 陽(yáng)光敬老院 | 01/04/03(平日) | 體能20 | 無(wú) | 無(wú) | 挑釁*1 | (2/4) | 是 |
3 | 一段往事 | 有(事件02) | 精力達(dá)到100 | 一回合 | 陽(yáng)光敬老院 | 01/04/03(周末) | 聲望150氣質(zhì)10 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片050 | 動(dòng)口*2 | (3/4) | 無(wú) |
4 | 老頭滾動(dòng)條 | 有(事件03) | 金錢(qián)10000 | 一回合 | 陽(yáng)光敬老院 | 01/04/04(平日) | 聲望300溝通10 | 多愁善感(與他人好感度永不下降) | 無(wú) | 無(wú) | (4/4) | 是 |
5 | 廣場(chǎng)舞傳說(shuō) | 無(wú) | 藝術(shù)30且靈活30 | 一回合 | 公園 | 01/05/01(周末) | 贏的話(huà)總計(jì):聲望250氣質(zhì)30藝術(shù)20 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片051 | 放歌 | (1/6) | 無(wú),但有音游 |
6 | 四大舞王之一:起范兒王 | 有(事件05) | 藝術(shù)60且靈活60 | 一回合 | 公園 | 01/05/01(周末) | 贏的話(huà)總計(jì):聲望251氣質(zhì)35藝術(shù)20 | 節(jié)奏感(音游判定變大) | 音樂(lè)唱片040 | 無(wú) | (2/6) | 無(wú),但有音游 |
7 | 四大舞王之二:韻律王 | 有(事件06) | 藝術(shù)90且靈活90 | 一回合 | 公園 | 01/05/02(平日) | 贏的話(huà)總計(jì):聲望402氣質(zhì)35藝術(shù)20 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片005 | 王八拳*2 | (3/6) | 無(wú),但有音游 |
8 | 四大舞王之四:扭胯王 | 有(事件07) | 藝術(shù)120且靈活120 | 一回合 | 公園 | 01/05/03(平日) | 贏的話(huà)總計(jì):聲望504氣質(zhì)40藝術(shù)20 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片041 | 無(wú) | (4/6) | 無(wú),但有音游 |
9 | 四大舞王之三:恰恰王 | 有(事件08) | 藝術(shù)200且靈活200 | 一回合 | 公園 | 01/05/04(周末) | 贏的話(huà)總計(jì):聲望403氣質(zhì)40藝術(shù)21 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片026 | 放歌 | (5/6) | 無(wú),但有音游 |
10 | 還有舞林盟主? | 有(事件09) | 藝術(shù)150且靈活151 | 一回合 | 公園 | 01/05/04(平日) | 贏的話(huà)總計(jì):聲望555氣質(zhì)50藝術(shù)10 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片029 | 挑釁*1 | (6/6) | 無(wú),但有音游 |
11 | 誰(shuí)家的狗不栓繩 | 無(wú) | 聲望4或體能120 | 一回合 | 和平家園 | 01/06/02(平日) | 聲望100 | 機(jī)敏(工作獲得2倍經(jīng)驗(yàn)) | 無(wú) | 蔑視*2 | (1/5) | 無(wú) |
12 | 前任代表趙大康 | 有(事件11) | 聲望4或體能150 | 一回合 | 和平家園 | 01/06/02(周末) | 聲望100 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片021 | 無(wú)理取鬧*2 | (2/5) | 有 |
13 | 咖啡突如其來(lái) | 有(事件12) | 聲望5或體能180 | 一回合 | 和平家園 | 01/06/03(平日) | 聲望100 | 無(wú) | 無(wú) | 耳光*2 | (3/5) | 無(wú) |
14 | 蘑菇的故事 | 有(事件13) | 聲望6或體能220 | 一回合 | 和平家園 | 01/06/03(周末) | 聲望100 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | (4/5) | 有 |
15 | 逐漸康復(fù) | 有(事件14) | 聲望7或體能270 | 一回合 | 和平家園 | 01/06/04(周末) | 聲望100 | 國(guó)學(xué)(活動(dòng)選擇前可以看到效果) | 無(wú) | 無(wú) | (5/5) | 無(wú) |
16 | 鑒定傳家寶 | 有(完成我的故事傳家寶,并買(mǎi)下花瓶) | 金錢(qián)達(dá)到一千 | 一回合 | 我家 | 01/07/01(周末) | 靈活10思維12嘴炮8精力-50 | 無(wú) | 無(wú) | 說(shuō)教*1 | (1/1) | 有 |
17 | 討個(gè)公道 | 有(事件16) | 溝通100 | 一回合 | 我家 | 01/07/02(周末) | 聲望50藝術(shù)10(司馬剛剛好感+10) | 祖安文科狀元(無(wú)任何屬性加成,他沒(méi)寫(xiě)就是沒(méi)有) | 無(wú) | 伸懶腰*2 | (1/2) | 有 |
18 | 賣(mài)假古董的男子 | 有(事件17) | 體能150或感知150 | 一回合 | 我家 | 01/07/03(平日) | 聲望300拳腳20 | 無(wú) | 無(wú) | 自high*2 | (2/2) | 有 |
19 | 贍養(yǎng)老人問(wèn)題 | 無(wú) | 溝通210或體能180 | 一回合 | 和平家園 | 01/09/01(周末) | 聲望300溝通15 | 無(wú) | 老年健康手冊(cè)*2 | 說(shuō)教*2 | (1/1) | 無(wú) |
20 | 繪畫(huà)大賽第一屆 | 無(wú) | 藝術(shù)180或溝通180 | 一回合 | 社區(qū)中心 | 01/09/01(平日) | 聲望155老婆好感+40 | 大胃王(食物效果提高50%) | 精致茶具 音樂(lè)唱片049 | 指戳*2 | (1/2) | 無(wú) |
21 | 繪畫(huà)大賽第二屆 | 這個(gè)好像不做第一屆的事件也是會(huì)觸發(fā)的所以是無(wú) | 一回合 | 社區(qū)中心 | 無(wú) | |||||||
22 | 看望吳老師 | 無(wú) | 氣質(zhì)150 | 一回合 | 和平家園 | 01/10/03(周末) | 聲望200氣質(zhì)10 | 無(wú) | 鎮(zhèn)痛藥 | 集中注意 | (1/4) | 無(wú) |
23 | 吳老師住院 | 有(事件22) | 思維120 | 一回合 | 和平家園 | 01/10/03(周末) | 聲望200氣思維10 | 無(wú) | 無(wú) | 蔑視+ | (2/4) | 有 |
24 | 尋找家暴男 | 有(事件23) | 思維180 | 一回合 | 和平家園 | 01/10/04(周末) | 聲望200思維10 | 無(wú) | 能量雷恰吉*2 | 一拳*2 | (3/4) | 無(wú) |
25 | 暴力的陰霾 | 有(事件24) | 體能200或靈活200 | 一回合 | 和平家園 | 01/10/05(平日) | 聲望500拳腳20精力+100(吳老師好感+80) | 行義太極(收到健康傷害5%閃避)臉好就是百分百啊笑死 | 音樂(lè)唱片039 | 挑釁*1 | (4/4) | 有(還是輕輕輕輕解密戰(zhàn)斗) |
26 | 晝來(lái)幽夢(mèng) | 無(wú) | 思維240或藝術(shù)240 | 一回合 | ??? | 01/11/02(平日) | 心態(tài)-10聲望300思維10 | 無(wú) | 炸雞禮盒*4 | 飛踢 | (1/1) | 有 |
27 | 狗狗咖啡屋 | 無(wú) | 體能150且溝通120 | 一回合 | 好鼎飯店 | 01/12/03(平日) | 毛喜旺好感60聲望500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | (1/1) | 有 |
28 | 新買(mǎi)的路由器 | 無(wú) | 思維400或氣質(zhì)400 | 一回合 | 我家 | 02/01/03(周末) | 兒子好感+40聲望800藝術(shù)10 | 無(wú) | 舊gamepoi | 伸懶腰*2 | (1/3) | 無(wú) |
29 | 男兒有淚不輕彈 | 有(事件28) | 靈活420 | 一回合 | 我家 | 02/01/03(周末) | 聲望300拳腳10 | 無(wú) | 音樂(lè)唱片027 | 無(wú) | (2/3) | 有 |
30 | 最后打擊 | 有(事件29) | 體能450 | 一回合 | 我家 | 02/01/03(平日) | 兒子好感+40體能18思維18 | 無(wú) | 四代熊五 | 無(wú) | (3/3) | 有 |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺(tái)更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說(shuō)皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線(xiàn) 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線(xiàn)圖
《獵天使魔女3》通過(guò)NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂(lè)曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch
解謎探險(xiǎn)游戲《艾瑞克與破碎王國(guó)》6月30日正式發(fā)售
《午夜殺生重制版》吸血鬼獵人克里斯托夫預(yù)告片公開(kāi)
《美國(guó)卡車(chē)模擬》新DLC“內(nèi)布拉斯加”公開(kāi)發(fā)行日期
《開(kāi)拓者:正義之怒》最終DLC假面之舞六月正式上線(xiàn)
復(fù)古動(dòng)作《GladMort》開(kāi)啟眾籌 致敬經(jīng)典游戲魔界村
《東京料理》即將登陸Switch平臺(tái) 模擬經(jīng)營(yíng)壽司店
玩家自制《光環(huán)》大型戰(zhàn)役模式MOD 支持最多4人合作
Switch重制版《路易鬼屋2HD》開(kāi)場(chǎng)動(dòng)畫(huà)視頻公開(kāi)