逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2022-11-17 10:11 來(lái)源:wiki
皇家騎士團(tuán)重生全兵種成長(zhǎng)率查詢表。不少玩家可能還不太清楚游戲中各個(gè)兵種的成長(zhǎng)率,下面帶來(lái)具體的介紹,供各位玩家們參考。
全兵種成長(zhǎng)率查詢表
兵種成長(zhǎng)率* 隨機(jī)按期望計(jì)入,HP、MP按十分之一計(jì)入
兵種 | HP | MP | STR | VIT | DEX | AGI | AVD | INT | MND | RES | 隨機(jī) | 總和* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戰(zhàn)士 | 25.0 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 27.39 |
弓箭手 | 17.0 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 26.49 |
巫師 / 女巫 | 15.0 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 26.54 |
教士 | 16.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 26.60 |
符文劍士 / 女武神 | 22.0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 27.27 |
騎士 | 25.0 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 27.29 |
恐懼騎士 | 24.0 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 27.29 |
狂戰(zhàn)士 | 23.0 | 0.9 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 27.09 |
劍術(shù)大師 | 22.0 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 27.17 |
龍騎士 | 23.0 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 27.19 |
忍者 / 女忍者 | 21.0 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 27.07 |
槍手 | 17.0 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 27.31 |
馴獸師 | 22.0 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 27.09 |
術(shù)士 / 女術(shù)士 | 14.0 | 4.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 27.39 |
死靈法師 | 13.0 | 5.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 27.32 |
巫妖 | 11.0 | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 28.30 |
神騎士 | 21.0 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 29.22 |
君主 | 23.0 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 29.83 |
游俠 | 23.0 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 29.64 |
祭司 | 16.0 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 29.19 |
黑暗祭司 | 16.0 | 4.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 29.19 |
公主 | 17.0 | 4.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 29.42 |
圣騎士 | 24.0 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 29.64 |
天文術(shù)士 | 14.0 | 4.7 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 28.92 |
翼人戰(zhàn)士 | 22.0 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 29.44 |
白騎士 | 24.0 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 29.74 |
巫女 | 14.0 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 29.09 |
小魔女 | 13.0 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 28.99 |
歌姬 | 16.0 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 28.94 |
海盜 | 22.0 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 29.54 |
神殿騎士指揮官 | 23.0 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 30.04 |
重裝步兵 | 24.0 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 28.01 |
重戰(zhàn)步兵 | 22.0 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 27.81 |
族長(zhǎng) / 女族長(zhǎng) | 20.0 | 4.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 28.09 |
使魔 | 18.0 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 27.04 |
流云龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 32.09 |
大地龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 32.09 |
閃電龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 32.09 |
洪流龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 32.09 |
火焰龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 32.09 |
冰霜龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 32.09 |
起始龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 32.91 |
黑暗龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 32.91 |
多頭龍 | 52.0 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 31.99 |
粘土魔像 | 40.0 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 30.89 |
石魔像 | 40.0 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 31.71 |
鋼鐵魔像 | 40.0 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 31.71 |
巴德?tīng)柲? | 40.0 | 0.9 | 2.1 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 31.51 |
獅鷲 | 49.0 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 31.59 |
雞蛇 | 49.0 | 0.9 | 2.1 | 3.8 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 31.79 |
八爪章魚 | 49.0 | 0.9 | 2.2 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 31.59 |
獨(dú)眼巨人 | 49.0 | 2.7 | 2.2 | 3.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 31.97 |
上一篇: 神之天平蘋果刷取技巧分享 蘋果怎么刷
下一篇: 神之天平紅球使用方法介紹 紅球怎么用
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺(tái)更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說(shuō)皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過(guò)NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂(lè)曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch
皇家騎士團(tuán)重生魔神骨速刷方法分享
皇家騎士團(tuán)重生神殿怎么開(kāi) 神殿開(kāi)啟方法
皇家騎士團(tuán)重生倫納德怎么打 倫納德打法技巧
皇家騎士團(tuán)重生自動(dòng)戰(zhàn)斗關(guān)閉方法 自動(dòng)戰(zhàn)斗在哪
皇家騎士團(tuán)重生C線全角色收服方法分享
01-13皇家騎士團(tuán)重生海盜武器帶什么好 海盜武器推薦
01-12皇家騎士團(tuán)重生歌姬劇情開(kāi)啟方法
01-11皇家騎士團(tuán)重生轉(zhuǎn)生道具獲取方法
01-11皇家騎士團(tuán)重生紅底圣劍解鎖條件一覽
01-09皇家騎士團(tuán)重生無(wú)限回魔藥獲取方法分享
01-09解謎探險(xiǎn)游戲《艾瑞克與破碎王國(guó)》6月30日正式發(fā)售
《午夜殺生重制版》吸血鬼獵人克里斯托夫預(yù)告片公開(kāi)
《美國(guó)卡車模擬》新DLC“內(nèi)布拉斯加”公開(kāi)發(fā)行日期
《開(kāi)拓者:正義之怒》最終DLC假面之舞六月正式上線
復(fù)古動(dòng)作《GladMort》開(kāi)啟眾籌 致敬經(jīng)典游戲魔界村
《東京料理》即將登陸Switch平臺(tái) 模擬經(jīng)營(yíng)壽司店
玩家自制《光環(huán)》大型戰(zhàn)役模式MOD 支持最多4人合作
Switch重制版《路易鬼屋2HD》開(kāi)場(chǎng)動(dòng)畫視頻公開(kāi)