逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2023-01-14 09:22 來源:互聯網
江湖十一的各個城鎮(zhèn)都能買到哪些物品?部分玩家可能還不清楚,下面一起來看看江湖十一全城鎮(zhèn)可購買物品匯總吧。
江湖十一全城鎮(zhèn)可購買物品匯總
城市 | 建筑 | 出售商品 | 屬性 | 等級 | 屬性增減或修煉條件 |
蘭州 | 飯店 | 牛肉面 | 食物 | 鳳等 | 集中+15,體魄+15 |
桂花醪糟 | 食物 | 鳳等 | 鎮(zhèn)定+30,神來+10 | ||
鳳翔府 | 鋪席 | 青花盞 | 酒器 | 鳳等 | 飲酒+1,魅力+1 |
金泉 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,鉤法+10 | ||
白玉泉 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,涵養(yǎng)+20 | ||
京兆府 | 鋪席 | 雞毛筆 | 筆 | 狼等 | |
白麻紙 | 紙 | 狼等 | |||
玫瑰紫釉盆 | 瓷制 | 三品 | 自宅:樂器+5,把玩:樂器+2 | ||
小商販 | 默笙筆 | 武器(筆) | 虎等 | 神來一擊幾率增加5% | |
風雷杯 | 酒器 | 鳳等 | 飲酒+1,交涉+1 | ||
夜光玉盞 | 酒器 | 龍等 | 飲酒+1,神來+2 | ||
朝霞酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,詩詞+10 | ||
六客堂 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,交涉+10 | ||
酒譜 | 書籍 | 虎等 | 飲酒+1,有幾率獲得自信 | ||
玉梟笛 | 樂器 | 鳳等 | 鉤法+2,魅力+1 | ||
飯店 | 肉夾饃 | 食物 | 鳳等 | 神來+15,福緣+15 | |
燜面 | 食物 | 狼等 | 心態(tài)+30 | ||
興元府 | 鋪席 | 白釉瓜棱瓶 | 酒器 | 虎等 | 飲酒+1 |
細波酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,調息+10 | ||
飯店 | 紫水面 | 食物 | 虎等 | 意志+10 | |
梓州 | 鋪席 | 鐵釘 | 武器(暗器) | 虎等 | 淬毒幾率增加5% |
肉臘 | 食材 | ||||
紅薯粉 | 食材 | ||||
成都府 | 鋪席 | 醪糟 | 食材 | ||
桂花 | 食材 | ||||
竹葉清 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,用劍+10 | ||
入蜀記 | 書籍 | 虎等 | 福緣+1,有幾率獲得啟迪 | ||
秋籟 | 樂器 | 虎等 | 樂器+1 | ||
鵲巢操 | 樂譜 | 虎等 | 拳掌+3,意志+3 | ||
飯店 | 抄手 | 食物 | 虎等 | 體魄+10 | |
蜂糖膏 | 食物 | 鳳等 | 魅力+15,神來+15 | ||
宜賓鎮(zhèn) | 菜市場 | 高湯 | 食材 | ||
豬肉 | 食材 | ||||
田雞肉 | 食材 | ||||
雞肉 | 食材 | ||||
鴨肉 | 食材 | ||||
野豬肉 | 食材 | ||||
野雞肉 | 食材 | ||||
肥腸 | 食材 | ||||
腰子 | 食材 | ||||
雞蛋 | 食材 | ||||
鴨蛋 | 食材 | ||||
草魚 | 食材 | ||||
鰱魚 | 食材 | ||||
鯽魚 | 食材 | ||||
甲魚 | 食材 | ||||
黃鱔 | 食材 | ||||
泥鰍 | 食材 | ||||
蝦米 | 食材 | ||||
飯店 | 葉兒粑 | 食物 | 鳳等 | 福緣+15,烹飪+15 | |
焅腰子 | 食物 | 鳳等 | 調息+15,氣法+15 | ||
恭州 | 菜市場 | 豆腐 | 食材 | ||
紅薯粉 | 食材 | ||||
花生 | 食材 | ||||
糯米 | 食材 | ||||
小蔥 | 食材 | ||||
栗子 | 食材 | ||||
青菜 | 食材 | ||||
白菜 | 食材 | ||||
豆角 | 食材 | ||||
萵筍 | 食材 | ||||
筍 | 食材 | ||||
菇 | 食材 | ||||
莧菜 | 食材 | ||||
茄子 | 食材 | ||||
茭白 | 食材 | ||||
冬瓜 | 食材 | ||||
山藥 | 食材 | ||||
馬蘭 | 食材 | ||||
芋頭 | 食材 | ||||
水果鋪 | 米酒 | 食材 | |||
醪糟 | 食材 | ||||
花生 | 食材 | ||||
石榴 | 食材 | ||||
枇杷 | 食材 | ||||
柑橘 | 食材 | ||||
桃子 | 食材 | ||||
甘蔗 | 食材 | ||||
馬蹄 | 食材 | ||||
飯店 | 千煸肥腸 | 食物 | 虎等 | 心態(tài)+40 | |
夔州 | 鋪席 | 大圣保命丹 | 醫(yī)藥 | 龍等 | 服藥緩解重癥 |
紅薯粉 | 食材 | ||||
糯米 | 食材 | ||||
水果鋪 | 蜂蜜 | 食材 | |||
甘草 | 食材 | ||||
陳皮 | 食材 | ||||
杏仁 | 食材 | ||||
山楂 | 食材 | ||||
枇杷 | 食材 | ||||
蘋果 | 食材 | ||||
杏 | 食材 | ||||
甘蔗 | 食材 | ||||
梅子 | 食材 | ||||
梨 | 食材 | ||||
辰州 | 水果鋪 | 陳皮 | 食材 | ||
甘草 | 食材 | ||||
花生 | 食材 | ||||
桂花 | 食材 | ||||
杏仁 | 食材 | ||||
棗 | 食材 | ||||
柑橘 | 食材 | ||||
葡萄 | 食材 | ||||
蘋果 | 食材 | ||||
烏梅 | 食材 | ||||
梅子 | 食材 | ||||
杏 | 食材 | ||||
馬蹄 | 食材 | ||||
柿子 | 食材 | ||||
紅棗 | 食材 | ||||
桂林 | 小商販 | 纏絲鞭 | 武器(鞭) | 鳳等 | 攻防招式威力增加10% |
古仙瓷 | 茶具 | 龍等 | 福緣+3 | ||
方山露芽 | 茶葉 | 龍等 | 樂器+10,魅力+10 | ||
白毫銀針 | 茶葉 | 龍等 | 耍棍+3,福緣+10 | ||
靈悟盞 | 酒器 | 鳳等 | 悟性+2 | ||
鸞蛛毒經 | 制毒配方 | 鳳等 | 毒術+2,暗器+1 | ||
雙魚 | 樂器 | 虎等 | 醫(yī)術+1,毒術+1 | ||
白雪操 | 樂譜 | 虎等 | 用劍+3,身形+3 | ||
藥鋪 | 莖木類藥材 | 虎等 | |||
皮類藥材 | 虎等 | ||||
果類藥材 | 鳳等 | ||||
動物類藥材 | 鳳等 | ||||
根莖類毒物 | 虎等 | ||||
莖木類藥材 | 鳳等 | ||||
皮類藥材 | 鳳等 | ||||
蟲類毒物 | 龍等 | ||||
烏雞鳳凰丸 | 補藥 | 虎等 | 回復3200點內力 | ||
三度乳香油 | 傷藥 | 虎等 | 胸背傷恢復24點狀態(tài) | ||
龍涎膏 | 傷藥 | 虎等 | 任脈督脈傷恢復8的狀態(tài) | ||
石椒曼佗 | 毒藥 | 虎等 | 體魄-20 | ||
將離草 | 毒藥 | 虎等 | 氣量-10,氣法-10 | ||
玉碧幽丸 | 解藥 | 虎等 | 解陽毒 | ||
元陽化毒散 | 解藥 | 虎等 | 解陰毒 | ||
融雪春 | 解藥 | 鳳等 | 解陽毒 | ||
飯店 | 馬蹄糕 | 食物 | 虎等 | 茶道+10 | |
生榨粉 | 食物 | 虎等 | 涵養(yǎng)+10 | ||
邕州 | 水果鋪 | 米酒 | 食材 | ||
陳皮 | 食材 | ||||
玫瑰 | 食材 | ||||
龍眼 | 食材 | ||||
芭蕉 | 食材 | ||||
荔枝 | 食材 | ||||
馬蹄 | 食材 | ||||
無花果 | 食材 | ||||
廣州 | 鋪席 | 梔子鼓湯 | 醫(yī)藥 | 虎等 | 治愈緩癥 |
者之鐘 | 青銅制 | 三品 | 自宅:烹飪+5,把玩:烹飪+2 | ||
川連紙 | 紙 | 虎等 | |||
飯店 | 燒鵝 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+30,神來+15,決斷+15 | |
冰雪冷元子 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+30,魅力+15,悟性+15 | ||
潮州 | 菜市場 | 野味臘 | 食材 | ||
豬肉 | 食材 | ||||
牛肉 | 食材 | ||||
蛇肉 | 食材 | ||||
獐肉 | 食材 | ||||
雞肉 | 食材 | ||||
鴨肉 | 食材 | ||||
鵝肉 | 食材 | ||||
野鴨肉 | 食材 | ||||
雞蛋 | 食材 | ||||
飯店 | 肉燕餛飩 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+30,意志+15,集中+15 | |
魚丸 | 食物 | 虎等 | 神來+10 | ||
潭州 | 鋪席 | 十神湯 | 醫(yī)藥 | 鳳等 | 治愈重癥 |
牲首杯 | 酒器 | 鳳等 | 飲酒+2 | ||
碧香酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,樂器+10 | ||
飯店 | 壇子肉 | 食物 | 虎等 | 體魄+10 | |
通神餅 | 食物 | 虎等 | 神來+10 | ||
梅子姜 | 食物 | 狼等 | 心態(tài)+20 | ||
江陵府 | 小商販 | 九陽龍涎丹 | 靈藥 | 龍等 | 氣量永久+1 |
逍遙續(xù)筋丸 | 傷藥 | 鳳等 | 手腕傷、殘恢復24點狀態(tài) | ||
赤蝎粉 | 毒藥 | 虎等 | 集中-15,鎮(zhèn)定-15 | ||
花類藥材 | 鳳等 | ||||
甘草 | 食材 | ||||
豆豉 | 食材 | ||||
打鐵鋪 | 鐵劍 | 武器(劍) | 狼等 | 攻招式威力+10%,神來一擊幾率-2.5% | |
楚劍 | 武器(劍) | 鳳等 | 防招式威力+10%,出現破綻幾率-5% | ||
擲箭 | 武器(暗器) | 虎等 | 擊破幾率+5% | ||
飛刀 | 武器(暗器) | 虎等 | 攻招式威力+10%,擊破幾率+3.5% | ||
梨花槍 | 武器(槍) | 虎等 | 攻招式威力+15% | ||
襄州 | 鋪席 | 黃豆粉 | 食材 | ||
紅豆 | 食材 | ||||
大米 | 食材 | ||||
飯店 | 孔明菜 | 食物 | 鳳等 | 調息+15,決斷+15 | |
河南府 | 鋪席 | 旅舍備要方 | 醫(yī)書 | 虎等 | 醫(yī)術+2 |
中庸 | 書籍 | 虎等 | 道德+1,有幾率獲得啟迪 | ||
孟子 | 書籍 | 虎等 | 不明,有幾率獲得自信 | ||
書畫商 | 草絕字帖 | 秘籍(筆) | 鳳等 | 筆法高于40,書畫高于70 | |
硯譜 | 書籍 | 虎等 | 不明,有幾率獲得靈感 | ||
季姬匜 | 青銅制 | 一品 | 自宅:書畫+20,把玩:詩詞+10 | ||
飛白竹筆 | 筆 | 虎等 | |||
左伯紙 | 紙 | 虎等 | |||
油煙墨 | 墨 | 虎等 | |||
洮硯 | 硯 | 虎等 | |||
飯店 | 糖醋熘魚 | 食物 | 虎等 | 集中+10 | |
肉丸胡辣湯 | 食物 | 虎等 | 殺意+10 | ||
河中府 | 鋪席 | 菜茶 | 茶葉 | 狼等 | 心態(tài)+5 |
大葉青 | 茶葉 | 虎等 | 殺意-15,涵養(yǎng)+3 | ||
藥鋪 | 皮類藥材 | 虎等 | |||
葉類藥材 | 虎等 | ||||
全草類藥材 | 狼等 | ||||
礦物類藥材 | 龍等 | ||||
葉類藥材 | 鳳等 | ||||
全草類毒物 | 虎等 | ||||
養(yǎng)精丸 | 補藥 | 虎等 | 恢復2400內力 | ||
健足膏 | 傷藥 | 狼等 | 腿腳傷恢復16點狀態(tài) | ||
接骨草藥膏 | 傷藥 | 虎等 | 腰腹傷恢復16點狀態(tài) | ||
七命寶丹 | 傷藥 | 鳳等 | 胸背、任脈督脈傷、殘恢復24點狀態(tài) | ||
元陽丹 | 解藥 | 虎等 | 解陰毒 | ||
敗毒散 | 醫(yī)藥 | 狼等 | 治愈輕癥 | ||
安魂琥珀丹 | 醫(yī)藥 | 龍等 | 治愈重癥 | ||
蘆吸散 | 醫(yī)藥 | 鳳等 | 治愈緩癥 | ||
甘泉鎮(zhèn) | 鋪席 | 紅釉葫蘆瓶 | 酒器 | 虎等 | 飲酒+1 |
靈溪酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,悟性+10 | ||
簾泉酒 | 美酒 | 狼等 | 心態(tài)+25 | ||
百桃酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,魅力+10 | ||
太原府 | 飯店 | 刀削面 | 食物 | 虎等 | 福緣+10 |
真定府 | 鋪席 | 藿香石膏茶 | 醫(yī)藥 | 鳳等 | 治愈急癥 |
牡丹花 | 食材 | ||||
鴨蛋 | 食材 | ||||
笑藍茶聲盞 | 茶具 | 鳳等 | 收藏+2 | ||
日鑄茶 | 茶葉 | 龍等 | 用槍+3,涵養(yǎng)+10 | ||
梔子茶 | 茶葉 | 狼等 | 心態(tài)+5 | ||
邢州 | 鋪席 | 銅棍 | 武器(棍) | 虎等 | 擊破幾率+5%,神來一擊幾率+2.5% |
正柴胡飲 | 醫(yī)藥 | 鳳等 | 治愈輕癥 | ||
大米 | 食材 | ||||
面粉 | 食材 | ||||
大名府 | 鋪席 | 普濟本事方 | 醫(yī)書 | 虎等 | 醫(yī)術+2 |
青釉盞托 | 瓷制 | 狼等 | 自宅:醫(yī)術+5,把玩:醫(yī)術+2 | ||
藥鋪 | 根莖類藥材 | 狼等 | |||
莖木類藥材 | 虎等 | ||||
葉類藥材 | 虎等 | ||||
全草類藥材 | 狼等 | ||||
礦物類藥材 | 龍等 | ||||
根莖類毒物 | 虎等 | ||||
莖木類毒物 | 鳳等 | ||||
鵬沙元 | 傷藥 | 狼等 | 胸背傷恢復8點狀態(tài) | ||
散淤跌打露 | 傷藥 | 狼等 | 手腕傷恢復16點狀態(tài) | ||
破血金瘡藥 | 傷藥 | 鳳等 | 手腕、手臂、腿腳傷恢復24點狀態(tài) | ||
南斗赤膏 | 傷藥 | 鳳等 | 腰腹、腿腳傷、殘恢復24點狀態(tài) | ||
土石清心丹 | 解藥 | 鳳等 | 解陰毒 | ||
仙人玉壺丸 | 醫(yī)藥 | 虎等 | 治愈輕癥 | ||
敗火草 | 醫(yī)藥 | 虎等 | 治愈緩癥 | ||
潰瘍粉 | 醫(yī)藥 | 鳳等 | 治愈急癥 | ||
濮陽鎮(zhèn) | 打鐵鋪 | 烏劍 | 武器(雙手劍) | 虎等 | 攻招式威力-5%,防招式威力+15% |
三尺劍 | 武器(劍) | 狼等 | 攻招式威力+5% | ||
鐵劍 | 武器(劍) | 狼等 | 攻招式威力+10%,神來一擊幾率-2.5% | ||
飯店 | 壯饃 | 食物 | 鳳等 | 氣法+15,決斷+15 | |
東京汴梁 | 大相國寺 | 楚劍 | 武器(劍) | 鳳等 | 防招式威力+10%,出現破綻幾率-5% |
金針 | 武器(暗器) | 鳳等 | 淬毒幾率+13% | ||
融雪功 | 秘籍(內功陽) | 虎等 | 督脈高于40 | ||
凝火真丹 | 靈藥 | 龍等 | 氣法永久+2 | ||
補中益氣丸 | 補藥 | 虎等 | 恢復2400內力 | ||
融雪春 | 解藥 | 鳳等 | 解陽毒 | ||
玫瑰 | 食材 | ||||
綠豆 | 食材 | ||||
蜂蜜 | 食材 | ||||
孟浩然詩集 | 書籍 | 鳳等 | 不明,有幾率獲得靈感 | ||
詩集傳 | 書籍 | 鳳等 | 不明,有幾率獲得感悟 | ||
鹿鳴操 | 樂譜 | 虎等 | 耍棍+3,氣法+3 | ||
毛邊紙 | 紙 | 狼等 | |||
陶硯 | 硯 | 虎等 | |||
鑄客豆 | 青銅制 | 二品 | 自宅:烹飪+10,把玩:神來+5 | ||
鳳龜杯 | 茶具 | 鳳等 | 茶道+1,調息+1 | ||
黑釉兔毫盞 | 茶具 | 龍等 | 茶道+2,福緣+1 | ||
普洱熟茶 | 茶葉 | 虎等 | 涵養(yǎng)+3,道德+3 | ||
烘青茶 | 茶葉 | 虎等 | 殺意-15,涵養(yǎng)+3 | ||
大葉青 | 茶葉 | 虎等 | 殺意-15,涵養(yǎng)+3 | ||
龍井茶 | 茶葉 | 鳳等 | 收藏+6,福緣+6 | ||
祁門紅茶 | 茶葉 | 鳳等 | 交涉+6,涵養(yǎng)+6 | ||
瀑布嶺茶 | 茶葉 | 鳳等 | 鉤法+2,魅力+6 | ||
納溪梅嶺 | 茶葉 | 龍等 | 悟性+10,福緣+10 | ||
玉陰功 | 秘籍(內功陰) | 狼等 | |||
葛花解醒湯 | 醫(yī)藥 | 鳳等 | 解醉酒狀態(tài) | ||
雙弓盞 | 酒器 | 虎等 | 飲酒+1 | ||
玉壺春瓶 | 酒器 | 狼等 | |||
夜光玉盞 | 酒器 | 龍等 | 飲酒+1,神來+2 | ||
金陵春 | 美酒 | 龍等 | 神來+15,用劍+15,集中+30 | ||
揀米酒 | 美酒 | 狼等 | 殺意+5 | ||
白羊酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,氣法+10 | ||
百桃酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,魅力+10 | ||
朝霞酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,詩詞+10 | ||
靜治堂 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,茶道+10 | ||
近泉酒 | 美酒 | 虎等 | 心態(tài)+30,拳掌+5 | ||
白玉泉 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,涵養(yǎng)+20 | ||
碧瀾堂 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,指力+10 | ||
南中醞 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,鞭術+10 | ||
劍南燒春 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,使刀+10 | ||
萬象皆春 | 美酒 | 龍等 | 悟性+30,神來+30 | ||
冰堂上尊 | 美酒 | 龍等 | 詩詞+30,筆法+20 | ||
鋪席 | 雙鹿杯 | 酒器 | 虎等 | 福緣+1 | |
谷溪春 | 美酒 | 鳳等 | 心態(tài)+40,收藏+20 | ||
春在堂墨 | 墨 | 虎等 | |||
穿孔硯 | 硯 | 虎等 | |||
飯店 | 灌湯包 | 食物 | 虎等 | 心態(tài)+20,體魄+10 | |
燒臆子 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+30,集中+15 | ||
筍雞鵝 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+30,烹飪+15 | ||
山家三脆 | 食物 | 虎等 | 心態(tài)+30 | ||
清供野味 | 食物 | 虎等 | 心態(tài)+20,氣法+10 | ||
穎昌府 | 小商販 | 玄木棍 | 武器(棍) | 鳳等 | 神來一擊幾率+7% |
輕足功 | 秘籍(輕功) | 狼等 | |||
春秋 | 書籍 | 虎等 | |||
前赤壁賦 | 書籍 | 龍等 | |||
蘇沈良方 | 醫(yī)書 | 鳳等 | 醫(yī)術+2,見識+2 | ||
新息鎮(zhèn) | 飯店 | 杏仁茶 | 食物 | 鳳等 | 茶道+15,收藏+15 |
江夏 | 菜市場 | 大米 | 食材 | ||
豆腐 | 食材 | ||||
芝麻 | 食材 | ||||
紫蘇 | 食材 | ||||
綠豆 | 食材 | ||||
紅豆 | 食材 | ||||
豆芽 | 食材 | ||||
生菜 | 食材 | ||||
菠菜 | 食材 | ||||
萵苣 | 食材 | ||||
茄子 | 食材 | ||||
百合 | 食材 | ||||
冬瓜 | 食材 | ||||
葫蘆 | 食材 | ||||
香菜 | 食材 | ||||
高湯 | 食材 | ||||
鯽魚 | 食材 | ||||
鯉魚 | 食材 | ||||
螃蟹 | 食材 | ||||
草蝦 | 食材 | ||||
黃鱔 | 食材 | ||||
飯店 | 熱干面 | 食物 | 虎等 | 心態(tài)+40 | |
洪州 | 鋪席 | 詩經 | 書籍 | 虎等 | 詩詞+1,有記錄獲得啟迪 |
尚書 | 書籍 | 虎等 | 道德+1,有幾率獲得感悟 | ||
飯店 | 粉蒸肉 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+50,福緣+15 | |
香菇菜心 | 食物 | 狼等 | |||
福州 | 鋪席 | 星樞盞 | 茶具 | 鳳等 | 關撲+1,收藏+1 |
粉青釉茶壺 | 茶具 | 虎等 | 茶道+1 | ||
梅山蠻 | 茶葉 | 虎等 | 使刀+1,魅力+3 | ||
石筧嶺茶 | 茶葉 | 鳳等 | 殺意-20,福緣+6 | ||
鐵羅漢茶 | 茶葉 | 龍等 | 運斧+3,福緣+10 | ||
飯店 | 燒肉粽 | 食物 | 鳳等 | 決斷+10 | |
金玉羹 | 食物 | 鳳等 | 調息+15,氣法+15 | ||
青州 | 飯店 | 肉火燒 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+30,神來+15 |
太守羹 | 食物 | 虎等 | 體魄+10 | ||
蓬萊鎮(zhèn) | 菜市場 | 海臘 | 食材 | ||
蝦臘 | 食材 | ||||
高湯 | 食材 | ||||
羊肉 | 食材 | ||||
羔羊肉 | 食材 | ||||
驢肉 | 食材 | ||||
鹿肉 | 食材 | ||||
馬肉 | 食材 | ||||
黃牛肉 | 食材 | ||||
雞蛋 | 食材 | ||||
面粉 | 食材 | ||||
花生 | 食材 | ||||
黃豆粉 | 食材 | ||||
豆腐 | 食材 | ||||
芝麻 | 食材 | ||||
大蔥 | 食材 | ||||
姜 | 食材 | ||||
韭菜 | 食材 | ||||
白菜 | 食材 | ||||
豆芽 | 食材 | ||||
茼蒿 | 食材 | ||||
芹菜 | 食材 | ||||
茄子 | 食材 | ||||
牛蒡 | 食材 | ||||
冬瓜 | 食材 | ||||
蘿卜 | 食材 | ||||
芥菜 | 食材 | ||||
香菜 | 食材 | ||||
魚干 | 食材 | ||||
蝦米 | 食材 | ||||
鯉魚 | 食材 | ||||
黃花魚 | 食材 | ||||
海魚 | 食材 | ||||
青蝦 | 食材 | ||||
明蝦 | 食材 | ||||
蠣 | 食材 | ||||
螺 | 食材 | ||||
蛤蜊 | 食材 | ||||
鱸魚 | 食材 | ||||
飯店 | 四喜丸子 | 食物 | 虎等 | 心態(tài)+30,飲酒+10 | |
蟠桃飯 | 食物 | 虎等 | 魅力+10 | ||
應天府 | 鋪席 | 說苑 | 書籍 | 虎等 | |
論語 | 書籍 | 虎等 | |||
大學 | 書籍 | 虎等 | |||
徐州鎮(zhèn) | 鋪席 | 魚尾龍紋玦 | 玉制 | 二品 | 自宅:樂器+10,把玩:樂器+5 |
黃牛耳毫筆 | 筆 | 虎等 | |||
飯店 | 垛子羊肉 | 食物 | 鳳等 | 集中+15,體魄+15 | |
糝湯 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+20,決斷+10 | ||
海州 | 飯店 | 醉蟹 | 食物 | 鳳等 | 神來+20,集中-15 |
壽州 | 鋪席 | 外臺秘要 | 醫(yī)書 | 鳳等 | 悟性+2,飲酒+2 |
汗簡 | 書籍 | 虎等 | |||
三字經 | 書籍 | 虎等 | |||
開順鎮(zhèn) | 打鐵鋪 | 鐵劍 | 武器(劍) | 狼等 | |
白泉刀 | 武器(刀) | 狼等 | |||
草莽刀 | 武器(刀) | 狼等 | |||
鐵長槍 | 武器(槍) | 狼等 | |||
飛石 | 武器(暗器) | 虎等 | 擊傷概率+5% | ||
杭州府 | 鋪席 | 木劍 | 武器(劍) | 虎等 | 攻防招式威力-15%,神來一擊幾率+6.5% |
含煙碗 | 茶具 | 鳳等 | 身形+1,下盤+1 | ||
鳳凰水仙 | 茶葉 | 鳳等 | 鞭法+2,魅力+6 | ||
金絲皇菊茶 | 茶葉 | 鳳等 | 暗器+2,神來+6 | ||
獨幽 | 樂器 | 狼等 | |||
千金清 | 樂譜 | 虎等 | 魅力+3,福緣+3 | ||
飯店 | 東坡肉 | 食物 | 鳳等 | 體魄+15,詩詞+15 | |
真君粥 | 食物 | 虎等 | 決斷+10 | ||
江寧府 | 鋪席 | 古月茶碗 | 茶具 | 虎等 | 茶道+1 |
烘青茶 | 茶葉 | 虎等 | 殺意-15,涵養(yǎng)+3 | ||
飯店 | 鹽水鴨 | 食物 | 鳳等 | 心態(tài)+50,悟性+15 | |
揚州 | 鋪席 | 純素碗 | 茶具 | 鳳等 | 茶道+1,氣法+1 |
梅花茶 | 茶葉 | 狼等 | |||
小商販 | 紫火寶丸 | 傷藥 | 鳳等 | 腰腹傷、殘恢復16點狀態(tài) | |
守龍玄微 | 茶具 | 龍等 | 筆法+3 | ||
剪紙貼花盞 | 茶具 | 鳳等 | 茶道+1,收藏+1 | ||
太平猴魁 | 茶葉 | 鳳等 | 道德+6,魅力+6 | ||
茶錄 | 書籍 | 虎等 | |||
虎尾帶鉤 | 玉制 | 一品 | 自宅:茶道+20,把玩:交涉+10 | ||
飯店 | 蟹粉獅子頭 | 食物 | 鳳等 | 腰馬+15 | |
廬州 | 飯店 | 烘糕 | 食物 | 虎等 | 氣法+10 |
八公山豆腐 | 食物 | 鳳等 | 鎮(zhèn)定+15,決斷+15 |
上一篇: 江湖十一全輕功獲取途徑分享 輕功怎么得
下一篇: 古墓麗影-預言——視頻攻略