逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2012-05-08 14:46 來源:互聯(lián)網 作者:佚名
攻擊型寶石
寶石名 需要槽 效果 額外效果 持續(xù)時間 發(fā)動條件
001 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 連續(xù)5次普通攻擊
009 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 連續(xù)3次特殊攻擊
012 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 被特殊攻擊擊中2次
019 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 隊友使用擊飛攻擊
006 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 防御5次普通攻擊
008 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 4次攻擊被敵人防御
012 豪力寶石 Lv.1 1 攻擊力 + 10% 無 20 使用一次防御取消
002 豪力寶石 Lv.2 1 攻擊力 + 20% 速度 - 10% 20 連續(xù)10次普通攻擊
017 豪力寶石 Lv.2 1 攻擊力 + 20% 無 20 使用一次擊飛攻擊
024 豪力寶石 Lv.3 1 攻擊力 + 30% 無 30 啟動潘多拉模式
防御型寶石
寶石名 需要槽 效果 額外效果 持續(xù)時間 發(fā)動條件
鐵壁寶石 Lv.1 1 防御力 + 10% 無 20 連續(xù)5次普通攻擊
鐵壁寶石 Lv.1 1 防御力 + 10% 無 20 被普通攻擊擊中4次
鐵壁寶石 Lv.1 1 防御力 + 10% 無 20 使用一次Cross Cancel
鐵壁寶石 Lv.1 1 防御力 + 10% 無 20 被特殊攻擊擊中2次
鐵壁寶石 Lv.1 1 防御力 + 10% 無 20 擊防御5次攻
鐵壁寶石 Lv.2 1 防御力 + 20% 攻擊力 - 10% 15 被普通攻擊擊中8次
051鐵壁寶石 Lv.2 1 防御力 + 20% 攻擊力 - 10% 15 被特殊攻擊擊中3次
062鐵壁寶石 Lv.3 1 防御力 + 30% 無 10 對手啟動潘多拉模式
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 被普通攻擊擊中4次
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 連續(xù)3次特殊攻擊
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 被特殊攻擊擊中2次
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 使用一次Cross Cancel
096耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 隊友使用擊飛攻擊
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 被EX攻擊擊中3次
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 被5連combo擊中
耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 防御5次攻擊
088耐攻寶石 Lv.1 1 減少傷害+ 100 無 20 4次攻擊被敵人防御
耐攻寶石 Lv.2 1 減少傷害+ 160 無 10 啟動潘多拉模式
速度型寶石
寶石名 需要槽 效果 額外效果 持續(xù)時間 發(fā)動條件
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 連續(xù)5次普通攻擊
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 被普通攻擊擊中4次
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 連續(xù)3次特殊攻擊
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 使用一次擊飛攻擊
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 隊友使用擊飛攻擊
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 使用一次 counter hit
神速寶石 Lv.1 1 速度 + 10% 無 20 防御5次攻擊
神速寶石 Lv.2 1 速度 + 15% 防御力 - 8% 15 連續(xù)10次普通攻擊
神速寶石 Lv.2 1 速度 + 15% 防御力 - 8% 15 連續(xù)4次特殊攻擊
神速寶石 Lv.3 1 速度 + 20% 無 10 啟動潘多拉模式Cross 型寶石
Cross型寶石
寶石名 需要槽 效果 額外效果 持續(xù)時間 發(fā)動條件
猛攻寶石 Lv.1 1 Cross 能量增長+ 20% 無 20 連續(xù)3次特殊攻擊
220猛攻寶石 Lv.1 1 Cross 能量增長+ 20% 無 20 使用一次 reversal
猛攻寶石 Lv.1 1 Cross 能量增長+ 20% 無 20 隊友使用擊飛攻擊
猛攻寶石 Lv.2 1 Cross 能量增長+ 40% 無 15 4次攻擊被敵人防御
猛攻寶石 Lv.2 1 Cross 能量增長+ 40% 無 15 使用一次擊飛攻擊
熟練寶石 Lv.1 1 Cross 能量減少+ 10% 速度 - 10% 20 連續(xù)5次普通攻擊
232熟練寶石 Lv.1 1 Cross 能量減少+ 10% 無 20 被普通攻擊擊中4次
熟練寶石 Lv.1 1 Cross 能量減少+ 10% 速度 - 10% 20 連續(xù)3次特殊攻擊
熟練寶石 Lv.1 1 Cross 能量減少+ 10% 無 20 被特殊攻擊擊中2次
245熟練寶石 Lv.3 1 Cross 能量減少+ 40% 無 10 啟動潘多拉模式
活力型寶石
寶石名 需要槽 效果 額外效果 持續(xù)時間 發(fā)動條件
161生命寶石 Lv.1 1 體力逐步恢復+ 80 無 5 被特殊攻擊擊中2次
181恢復寶石 Lv.1 1 體力直接恢復+ 60 無 無 被特殊攻擊擊中2次
輔助型寶石
寶石名 需要槽 效果 額外效果
002 簡單指令 1 特殊攻擊簡單出招 攻擊力 減少by 10%
007 超簡單指令 1 特殊攻擊簡單出招 攻擊力 減少by 10%
012 輔助取消 1 取消特殊攻擊簡單出招 攻擊力 減少by 10%
017 自動投擲回避 1 自動逃脫投技 自動逃脫后Cross Gauge 減少by 1/2 格
022 自動防御 1 自動防御 Cross Gauge 減少1格
下一篇: 星河戰(zhàn)隊——不可能的任務