逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2015-07-02 15:22 來源:互聯(lián)網(wǎng)
全磁盤收集-藍色磁盤
收起【藍色磁盤】 | |||||
芯片名稱 | 入手條件 | Lv | 效果 | ||
Idol | 1 | 對龍類防御Lv1 | |||
Rat | 2 | 對龍類防御Lv2 | |||
Bearded Italian | 3 | 對龍類防御Lv3 | |||
Robot | 4 | 對龍類防御Lv4 | |||
Famous Person | 5 | 對龍類防御Lv5 | |||
Voice Actor | 1 | 對幽靈系防御Lv1 | |||
Handsome Man | 2 | 對幽靈系防御Lv2 | |||
Gorilla | 3 | 對幽靈系防御Lv3 | |||
Zombie | 4 | 對幽靈系防御Lv4 | |||
Tsundere | 5 | 對幽靈系防御Lv5 | |||
Yandere | 1 | 對昆蟲類防御Lv1 | |||
Kuudere | 2 | 對昆蟲類防御Lv2 | |||
Older Man | 3 | 對昆蟲類防御Lv3 | |||
Moe Burnin' | Gapain Field迷宮變化后采集 | 4 | 對昆蟲類防御Lv4 | ||
Burnin' Moe | 5 | 對昆蟲類防御Lv5 | |||
Tough-yet-quiet | 1 | 對植物類防御Lv1 | |||
Useless Hero | 2 | 對植物類防御Lv2 | |||
Teen Makeover | 3 | 對植物類防御Lv3 | |||
Weird Sidekick | 4 | 對植物類防御Lv4 | |||
All-star | 5 | 對植物類防御Lv5 | |||
Animal | 1 | 對水生類防御Lv1 | |||
Ripped Macho | 2 | 對水生類防御Lv2 | |||
Monster | 3 | 對水生類防御Lv3 | |||
Silhouette | 4 | 對水生類防御Lv4 | |||
Train | 5 | 對水生類防御Lv5 | |||
Pixel | 1 | 對史萊姆類防御Lv1 | |||
Photorealistic | 2 | 對史萊姆類防御Lv2 | |||
Polygon | 3 | 對史萊姆類防御Lv3 | |||
Anime | 4 | 對史萊姆類防御Lv4 | |||
Pretty 3D CG | 5 | 對史萊姆類防御Lv5 | |||
Uses Mic | 1 | 對鳥類防御Lv1 | |||
Special Controller | 2 | 對鳥類防御Lv2 | |||
Speical Peripheral | 3 | 對鳥類防御Lv3 | |||
Motion Controller | 4 | 對鳥類防御Lv4 | |||
3D | 5 | 對鳥類防御Lv5 | |||
Free Scenario | 1 | 對數(shù)據(jù)類防御Lv1 | |||
Custom Sound | 2 | 對數(shù)據(jù)類防御Lv2 | |||
Color Editor | 3 | 對數(shù)據(jù)類防御Lv3 | |||
Stage Editor | Hellfire Hollow道具變化后采集 | 4 | 對數(shù)據(jù)類防御Lv4 | ||
Combined | 5 | 對數(shù)據(jù)類防御Lv5 | |||
Kinda Pervy | 1 | 對動物類防御Lv1 | |||
Fantasy | PowerLevel Island道具變化后采集 | 2 | 對動物類防御Lv2 | ||
Sci-Fi | 3 | 對動物類防御Lv3 | |||
Metafiction | 4 | 對動物類防御Lv4 | |||
Horror | 5 | 對動物類防御Lv5 | |||
Jump | 1 | 對入侵者類防御Lv1 | |||
Shot | 2 | 對入侵者類防御Lv2 | |||
Charge | 3 | 對入侵者類防御Lv3 | |||
Combo Focus | 4 | 對入侵者類防御Lv4 | |||
Super Secret Move | 5 | 對入侵者類防御Lv5 | |||
Stupid Game | 1 | 對機械類防御Lv1 | |||
Emotional Game | 2 | 對機械類防御Lv2 | |||
Western Game | 3 | 對機械類防御Lv3 | |||
Life Game | 4 | 對機械類防御Lv4 | |||
Juvenile Game | 5 | 對機械類防御Lv5 | |||
Non-RPG Growth | 1 | 對非生命類防御Lv1 | |||
Hover Movement | Lowee Global Expo迷宮變化后采集 | 2 | 對非生命類防御Lv2 | ||
Japanese Taste | 3 | 對非生命類防御Lv3 | |||
All Attacks | 4 | 對非生命類防御Lv4 | |||
Touch Controls | 5 | 對非生命類防御Lv5 | |||
Auto-map Dungeon | 1 | 物理防御+Lv1 | |||
Random Encounters | 2 | 物理防御+Lv2 | |||
Symbol Encounter | 3 | 物理防御+Lv3 | |||
Surprise Encounter | 4 | 物理防御+Lv4 | |||
Seamless | 5 | 物理防御+Lv5 | |||
Parameter Tweak | 1 | 魔法防御+Lv1 | |||
Slot | 2 | 魔法防御+Lv2 | |||
Special Gauges | 3 | 魔法防御+Lv3 | |||
Rumble | PowerLevel Island迷宮變化后采集 | 4 | 魔法防御+Lv4 | ||
DLC | 5 | 魔法防御+Lv5 | |||
Auto Save | LAN Castle道具變化后采集 | 4 | 無視怪物種類 |
上一篇: 討鬼傳:極-迅太刀御魂心得
下一篇: 巫師3:狂獵-娛樂搞笑解說視頻