兵臨城下——官職升級(jí)攻略
發(fā)布時(shí)間:2012-04-12 14:36 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:佚名
48 中領(lǐng)軍 172000000 75300000 278000
49 中書(shū)監(jiān)令 197000000 83200000 282000
50 中常侍 226000000 91500000 286000
51 司隸校尉 259000000 100200000 290000
52 西域都護(hù)丞 296000000 109300000 294000
53 西域都護(hù)副校尉 337000000 118800000 298000
54 西域都護(hù) 359000000 123700000 300000
55 裨將軍 382000000 128700000 302000
56 征北將軍 406000000 133800000 304000
57 征西將軍 431000000 139000000 306000
58 征南將軍 457000000 144300000 308000
59 征東將軍 484000000 149700000 310000
60 衛(wèi)將軍 512000000 155200000 312000
61 車(chē)騎將軍 541000000 160800000 314000
62 驃騎將軍 571000000 166500000 316000
63 都督 602000000 172300000 318000
64 給事中 634000000 178200000 320000
65 黃門(mén)侍郎 667000000 184200000 322000
66 光祿勛 701000000 190300000 324000
67 宗正 736000000 196500000 326000
68 司隸 772000000 202800000 328000
69 衛(wèi)尉 809000000 209200000 330000
70 太尉 847000000 215700000 332000
71 廷尉 886000000 222300000 334000
72 少府 926000000 229000000 336000
73 太仆 967000000 235800000 338000
74 太常丞 1009000000 242700000 340000
75 太常 1052000000 249700000 342000
76 太傅 1096000000 256800000 344000
77 督軍 1141000000 264000000 346000
78 西曹掾 1187000000 271300000 348000
79 東曹掾 1234000000 278700000 350000
80 丞相長(zhǎng)史 1282000000 286200000 352000
81 丞相司直 1331000000 293800000 354000
82 御史中丞 1381000000 301500000 356000
83 御史大夫 1432000000 309300000 358000
84 大鴻臚 1484000000 317200000 360000
85 大司農(nóng) 1537000000 325200000 362000
86 司空 1591000000 333300000 364000
87 司徒 1646000000 341500000 366000
88 司馬 1702000000 349800000 368000
89 大將軍 1759000000 358200000 370000
90 丞相 1817000000 366700000 372000
91 都亭侯 1997000000 401700000 380000
92 都鄉(xiāng)候 1997000000 466800000 394000
93 都縣侯 1997000000 600700000 420000
94 關(guān)內(nèi)侯 1997000000 905700000 470000
95 安漢公 1997000000 1666500000 566000
閱讀本文后,您的心情是:(選擇后可查看結(jié)果)